top of page
SPORTLICHE ERFOLGE VON ZÜMU
als PERSONAL Trainer
Jahr | Titel | Kategorie | Verband | Rang | Athlet |
|---|---|---|---|---|---|
2003 | Herbstmeisterschaft | Body-Fitness 2 | IFBB | 2 | Stalder Daniel |
2003 | Schweizermeisterschaft | -65kg | IFBB | 1 | Bellarobba Toni |
2003 | Schweizermeisterschaft | Junioren | IFBB | 1 | von Känel Phi |
2003 | Herbstmeisterschaft | Fitness Figuren | IFBB | 5 | Pires-Maurer Daniela |
2003 | Schweizermeisterschaft | Fitness Figuren | IFBB | 4 | Pires-Maurer Daniela |
2003 | Herbstmeisterschaft | Fitness Beauty | IFBB | 6 | Gilomen Olivia |
Seite 1 von 1

Im Jahr 2003 wurde mein damaliges Fitnesscenter La Palma zum Erfolgreichsten der Schweiz gekührt.

SPORTLICHE ERFOLGE
als Athlet
Jahr | Titel | Kategorie | Verband | Rang |
|---|---|---|---|---|
1997 | Cup von Luzern | -70kg | IFBB | 1 |
1994 | Deutschschweizermeisterschaft | -65kg | IFBB | 3 |
1993 | Int. Cup von Solothurn | -70kg | IFBB | 1 |
1993 | Deutschschweizermeisterschaft | -65kg | IFBB | 1 |
1993 | Cup von Bulle | -70kg | IFBB | 4 |
1991 | Mr. Polifit bis | -70kg | 2 | |
1991 | Schweizermeisterschft | -65kg | IFBB | 7 |
1991 | Deutschschweizermeisterschaft | -65kg | IFBB | 3 |
Seite 1 von 1
ZÜMU IN DEN MEDIEN
bottom of page
