top of page
SPORTLICHE ERFOLGE VON ZÜMU
als PERSONAL Trainer
Jahr | Titel | Kategorie | Verband | Rang | Athlet |
|---|---|---|---|---|---|
2007 | Süddeutsche Meisterschaft | -70kg | IFBB | 1 | Bellarobba Antonio |
2007 | Natural Amateur WM, New York | Figuren | INBF | 1 | Elly Pinter |
2007 | Natural Verband SM | Figuren | FNBF | 1 | Elly Pinter |
2006 | Schweizermeisterschaft | Figuren | IFBB | 8 | Claudia Gyger |
2006 | Schweizermeisterschaft | +90kg | IFBB | 4 | Adrian Nyffenegger |
2006 | Herbstmeisterschaft | +90kg | IFBB | 1 | Adrian Nyffenegger |
2006 | Schweizermeisterschaft | -52 kg | IFBB | 1 | Corinne Arnold |
2006 | Schweizermeisterschaft | -65kg | IFBB | 3 | Salvatore Cicolone |
Page 1 of 5

Im Jahr 2003 wurde mein damaliges Fitnesscenter La Palma zum Erfolgreichsten der Schweiz gekührt.

SPORTLICHE ERFOLGE
als Athlet
Jahr | Titel | Kategorie | Verband | Rang |
|---|---|---|---|---|
2002 | Europameisterschaft Minsk | -65kg | IFBB | Finale / 6 |
2000 | Weltmeisterschaft Italien | -65kg | WPF | 3 |
2000 | Swiss- Trophy Gesamtsieg | -65kg | WPF | 3 |
2000 | Swiss- Trophy/WM Qualifikation | -70kg | WPF | 1 |
1999 | Schweizermeisterschft | -65kg | IFBB | 1 |
1999 | Cup von Luzern | -70kg | IFBB | 2 |
1998 | Cup von Bern/EM Qualifikation | -65kg | IFBB | 2 |
1997 | Int. Cup von Lichtenstein | -70kg | IFBB | 2 |
Page 1 of 2
ZÜMU IN DEN MEDIEN
bottom of page


