top of page
SPORTLICHE ERFOLGE VON ZÜMU
als PERSONAL Trainer
Jahr | Titel | Kategorie | Verband | Rang | Athlet |
|---|---|---|---|---|---|
2003 | Herbstmeisterschaft | Fitness Figuren | IFBB | 1 | Schubiger Carl |
2003 | Weltmeisterschaft Italien | -65kg | WPF | 3 | Bellarobba Toni |
2003 | Herbstmeisterschaft | Body-Fitness 1 | IFBB | 3 | Brunner Patrick |
2003 | Schweizermeisterschaft | Männer | IFBB | 4 | von Känel Phi |
2003 | Schweizermeisterschaft | Body-Fitness 1 | IFBB | 4 | Brunner Patrick |
2003 | Herbstmeisterschaft | Body-Fitness 3 | IFBB | 1 | Schaffner Mathias |
2003 | Herbstmeisterschaft | Junioren | IFBB | 1 | von Känel Phil |
2003 | Schweizermeisterschaft | Body-Fitness 3 | IFBB | 1/Gesammtsieg | Schaffner Mathias |
Seite 1 von 1

Im Jahr 2003 wurde mein damaliges Fitnesscenter La Palma zum Erfolgreichsten der Schweiz gekührt.

SPORTLICHE ERFOLGE
als Athlet
Jahr | Titel | Kategorie | Verband | Rang |
|---|---|---|---|---|
1997 | Cup von Luzern | -70kg | IFBB | 1 |
1994 | Deutschschweizermeisterschaft | -65kg | IFBB | 3 |
1993 | Int. Cup von Solothurn | -70kg | IFBB | 1 |
1993 | Deutschschweizermeisterschaft | -65kg | IFBB | 1 |
1993 | Cup von Bulle | -70kg | IFBB | 4 |
1991 | Mr. Polifit bis | -70kg | 2 | |
1991 | Schweizermeisterschft | -65kg | IFBB | 7 |
1991 | Deutschschweizermeisterschaft | -65kg | IFBB | 3 |
Seite 1 von 1
ZÜMU IN DEN MEDIEN
bottom of page
