top of page
SPORTLICHE ERFOLGE VON ZÜMU
als PERSONAL Trainer
Jahr | Titel | Kategorie | Verband | Rang | Athlet |
|---|---|---|---|---|---|
2004 | Schweizermeisterschaft | -80kg | IFBB | 1 | Buchmeier Urs |
2003 | Schweizermeisterschaft | +90kg | IFBB | 1/Gesammtsieg | Moccia Renato |
2003 | Schweizermeisterschaft | Fitness Figuren | IFBB | 3 | Schubiger Carla |
2003 | Weltmeisterschaft Indien | +90kg | IFBB | 9 | Moccia Renato |
2003 | Schweizermeisterschaft | Fitness Beauty | IFBB | Publikumssieg | Gilomen Olivia |
2003 | Herbstmeisterschaft | -65kg | IFBB | 2 | Bellarobba Toni |
2003 | Weltmeisterschaft Italien | Junioren | WPF | 1 | von Känel Phil |
2003 | Schweizermeisterschaft | Body-Fitness 2 | IFBB | 3 | Stalder Daniel |
Page 1 of 1

Im Jahr 2003 wurde mein damaliges Fitnesscenter La Palma zum Erfolgreichsten der Schweiz gekührt.

SPORTLICHE ERFOLGE
als Athlet
Jahr | Titel | Kategorie | Verband | Rang |
|---|---|---|---|---|
1997 | Cup von Luzern | -70kg | IFBB | 1 |
1994 | Deutschschweizermeisterschaft | -65kg | IFBB | 3 |
1993 | Int. Cup von Solothurn | -70kg | IFBB | 1 |
1993 | Deutschschweizermeisterschaft | -65kg | IFBB | 1 |
1993 | Cup von Bulle | -70kg | IFBB | 4 |
1991 | Mr. Polifit bis | -70kg | 2 | |
1991 | Schweizermeisterschft | -65kg | IFBB | 7 |
1991 | Deutschschweizermeisterschaft | -65kg | IFBB | 3 |
Page 1 of 1
ZÜMU IN DEN MEDIEN
bottom of page
